상품 상세 설명
|
■ 기본사양/복사기능 | |||||||
| 형식 | 데스크탑 | ||||||
| 정착시스템 | Canon RAPID Fusing System | ||||||
| 컬러대응 | Full Color | ||||||
| 해상도 | 읽기 : 600dpi × 600dpi 쓰기 : 600dpi × 600dpi |
||||||
| 계조 | 256계조 | ||||||
| 복사원고 | 시트,원고,입체물(2kg까지) | ||||||
| 대응용지사이즈 | 카세트 : A4, B5, A5 멀티트레이 : A4, B5, A5, 엽서, 봉투 |
||||||
| 복사시 제외영역 | 상하좌우 5mm(봉투는 10mm) | ||||||
| 메모리 용량 | 128MB | ||||||
| 대기시간 | 60초 (실온 20℃) | ||||||
| 첫장인쇄속도 | 흑백 : 약 22초 이하(A4카세트급지/등배/수동농도조정/원고대복사시) 컬러 : 약 46초 이하(A4카세트급지/등배/수동농도조정/원고대복사시) |
||||||
| 복사속도(A4) | 흑백 : 19매/분, 컬러:4매/분 | ||||||
| 복사배율 | 정형 : 1:1±1.0%, 50%, 64%, 78%, 129%, 200% 줌 : 50%~200%(1%씩 조정) |
||||||
| 급지용량 (64g/㎡) |
카세트 : 250매×1단 멀티트레이 : 125매 |
||||||
| 연속복사매수 | 1~99매 | ||||||
| 소비전력 | 최대 1.20KW 대기시 8W |
||||||
| 크기(W×D×H) | 510×512×641mm | ||||||
| 무게 | 약36kg | ||||||
|
■ 프린터 기능 | ||||||||
| 해상도 | 데이터 처리 | 600dpi×600dpi | ||||||
| 프린트 | 2,400dpi×600dpi | |||||||
| 페이지기술언어 | CARPS (Canon Advanced Raster Printing System) | |||||||
| 대응 프로토콜 | TCP/IP | |||||||
| 대응 OS | Windows98/Me/2000/XP/Server2003 | |||||||
| 인터페이스 | 100Base-TX/10Base-T, USB2.0 Hi-Speed | |||||||
| 프린트 사이즈 | 기본 사양과 동일 | |||||||
| 연속 프린트 속도 | 기본 사양과 동일 | |||||||
|
■ 스캔 기능 | ||||||||
| 형식 | 컬러스캐너 | |||||||
| 최대 원고 스캔 사이즈 | A4 | |||||||
| 해상도 (주주사×부주사) |
광학해상도 | 최대 1,200DPI×2,400DPI | ||||||
| 고정 선택 | 75,100,150,200,300,400,600,1200DPI | |||||||
| 사용자 입력*1 | 25~2400DPI까지(1%씩 조정 가능) 4800,7200,9600DPI 설정 가능 |
|||||||
| 원고 스캔 속도(A4,300DPI) | 흑백/그레이스케이/컬러 : 약 9매(1.6ms/line)*2*3 | |||||||
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed | |||||||
| 대응OS | Windows98/Me/2000/XP/Server2003 | |||||||
| 파일포맷 | JPEG, PDF, TIFF, BMP | |||||||
| 드라이버 | TWAIN/WIA (WIA는 XP만) | |||||||
| 스캔모드 | 흑백(1bit), 그레이스케일(8bit), 컬러(24bit) | |||||||
| *1. 1201dpi 이상의 해상도는 소프트웨어에서 지원합니다. *2. 전송 속도나 PC의 성능에 의해 스캔 중 이시 정지하는 일이 있습니다. *3. 601dpi 이상을 지정했을 경우 스캔 속도는 약 4매/분(3.2ms/line)이 됩니다. |
